Трудно переоценить роль конденсатора в современной схемотехнике. В аудио схемах переоценить роль хороших конденсаторов невозможно. Любой, кто брался паять и слушать, именно слушать не будет смеяться над подбором правильных конденсаторов в схему.
Место конденсатора в схеме | Рекомендуемый тип | Допуск по емкости | Группа ТКЕ (окраска) |
Каскады и цепи высокой и промежуточной частоты | |||
Антенная цепь(ненастраиваемая) | КТ, КД, КМ, КСО, К10У-2 | * | — |
Колебательные контуры СВ и ДВ диапазонов, контуры фильтров ПЧ (ФСС) | КТ, КМ, КД, К10У-2, КС | +-10 | М700(красный) |
Колебательные контуры КВ диапазона | КТ, КД, К10У-2 | +-20 | М700(красный), М47, М75(голубой) |
То же УКВ диапазона | КД, КДО, К10У-2 | +-20 | М700(красный), М47, М75(голубой) |
Связь между контурами фильтра ПЧ(ФСС) | КД, КТ,К10У-2 | +-10 | М47, М75(голубой) |
Сопряжение колебательного контура гетеродина | КТ, КМ, КД, К10У-2, КС | +-5 | М700 (красный) |
Нейтродиный конденсатор | КТ, КМ, КД, К10У-2, КС | +-10 | П |
Блокировочный конденсатор | КТ, КД, К10У-2 | +-10 | П |
Конденсатор межкаскадной связи, обратной связи | КТ, КМ, КД, К10У-2, КС | * | — |
Шунт стабилизирующего резистора в цепи эммитера; развязывающий фильтр | КТ, КД, КДС, КО, К10У-2 | ** | Н70, Н90 (оранжевый), М1300 (зеленый) |
Детекторы | |||
Фильтр детектора АМ сигналов | КТ, К10У-2, КМ, КСО | +-20 | — |
Детектор ЧМ сигналов | КМ | +-10 | М47, М75(голубой) |
Фильтр видеодетектора | КД, КТ, КМ | +-5 | То же |
Каскады и цепи низкой частоты и видео частоты | |||
Конденсатор междукаскадной связи, обратной связи; шунт стабилизирующего резистора в цепи эммитера; развязывающий фильтр | ЭМ, К50-6 | ** | — |
Конденсатор регулятора тембра; в цепи первичной обмотки выходного НЧ трансформатора | БМ, К40-П1, КСО | +-10 | — |
Конденсатор связи диодного детектора с первым каскадом УНЧ по схеме с ОЭ | ЭМ, К50-6 | ** | — |
То же, когда первый каскад УНЧ выполнен по схеме с ОК | БМ, К40-П1, К10У-2 | ** | — |
Общие цепи питания, выпрямители | |||
Сглаживающий фильтр сетевого выпрямителя | ЭМ, К50-6, К50-1, КЭ-1, КЭ-2 | ** | — |
Сглаживающий фильтр преобразователя постоянного напряжения при частотах порядка сотен герц и выше | МБГО, МБГП, К40-П1, КБГ | ** | — |
То же, высокого напряжения электронно-лучевой трубки телевизора | КОБ, ПОВ, К15-5 | — | — |
*-можно применять конденсаторы рекомендуемых типов с любым отклонением от номинальной емкости, а также с ближайшей или меньшей стандартной номинальной емкостью по сравнению с указанной в схеме или полученной расчетом.
**-допустимо применение конденсаторов рекомендуемых типов с любой большей номинальной емкостью по сравнению с указанной в схеме или полученной расчетом.
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В АУДИОТЕХНИКЕ
(Константин Мусатов)
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm