Искал тут себе медиаплеер на опыты с чипом Realtek RTD1073 и Realtek RTD1186 и наткнулся на интересную сравнительную таблицу характеристик пары сотен медиаплееров. Привожу здесь таблицу, отсортировав ее по столбцу чипсет. Думаю, что будет интересна тем, кто задумается над посиком устаревших плееров на этих чипсетах. Таблица широкая и несет массу сравнительных характеристик, не все из которых принципиальны для «нашей» задачи, поэтому все «хвосты» просто опустил.
Для удобства просмотра таблицы разделил ее на две части. В певрвой части общие ТТХ плеера. Во второй части найдете Форматы видео, Контейнеры видео, Форматы аудио, Контейнеры аудио, которые воспроизводит этот каждый плеер.
Быстрый переход ко второй части тут >>>.
Произво- дитель | Название | Чипсет | Частота чипсета | RAM/ROM | LAN | Wi-Fi | Внутрен- ний HDD | BD Drive | Максима- льное разреше- ние | Видео выходы | Аудио выходы |
IconBIT | HD275 | Telechips TCC8900 | — | — | нет | — | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | Composite stereo |
AverMedia | AverLife ExtremeVision | Sigma 8655 | 500 MHz | 256(+буфер 128)/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Bewan | IMedia HD100 | Sigma 8655 | 500 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
DataStor | Media Player | Sigma 8655 | 500 MHz | 256/512 II/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Dopodo | DP-S200 | Sigma 8655 | 500 MHz | 512/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | S1A | Sigma 8655 | 500 MHz | 512/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2 x 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Eminent | EM7075 | Sigma 8655 | 500 MHz | — | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Huaqi Co | Aigo TV Mate P8126 | Sigma 8655 | 500 MHz | 32/128 | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Kaiboer | K530i | Sigma 8655 | 500 MHz | 512/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
LaCie | LaCie LaCinema Mini HD | Sigma 8655 | 500 MHz | — | 10/100M | 802.11b/g/n | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Nixeus | Nixeus Fusion HD | Sigma 8655 | 500 MHz | — | 10/100M | 802.11b/g/n | 3.5′ SATA | — | 1080p | Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Shanghai GoTo | GT5100 | Sigma 8655 | 500 MHz | 512/2GB | 10/100M | — | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Shanghai GoTo | GT5300 | Sigma 8655 | 500 MHz | 512/2GB | 10/100M | — | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Shenzhen Technology Co., Ltd | Music CD-LW-B200 | Sigma 8655 | 500 MHz | — | 10/100M | 802.11b/g/n | 3.5′ SATA | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical |
Sitecom | Sitecom MD-270 | Sigma 8655 | 500 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
Western Digital | WDTV Live | Sigma 8655 | 500MHz | 512/512 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Eminent | EM7075-DTS | Sigma 8655 | 500MHz | — | 10/100M | — | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HoneyWLD | HD-500 | Sigma 8655 | 500MHz | — | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | — | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
ViewSonic | VMP74 | Sigma 8655 | 500MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
ViewSonic | VMP75 | Sigma 8655 | 500MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Western Digital | WDTV (mk2) | Sigma 8655 | 500MHz | 512 FLASH /512 | нет | — | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Western Digital | WDTV Live Plus | Sigma 8654 | 500 MHz | 512/512 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Bevix | BV8058 | Sigma 8653 | 500 MHz | 256/512 | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.2; Component; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Novatron | Novatron NTD57 | Sigma 8653 | 500 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Novatron | NTD29 | Sigma 8653 | 500 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Novatron | NTD58 | Sigma 8653 | 500 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Sarotech | abigs (T6) | Sigma 8653 | 500 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Gmini | HDP500 | Sigma 8653 | 500MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HDI | Dune HD Lite 53D | Sigma 8653 | 500MHz | 265/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
IconBIT | HD280 | Sigma 8653 | 500MHz | — | нет | — | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
LG | DP1B (DP1W) | Sigma 8652 | 500 MHz | — | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Allure | M3 | Sigma 8643 | 667 MHz | 512/512 Flash | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Egreat | A1080 | Sigma 8643 | 667 MHz | 256/512 | 10/100/1000M | — | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | S2 | Sigma 8643 | 667 MHz | 512/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Syabas Technology | Popcorn Hour PopBox | Sigma 8643 | 667 MHz | 512 | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component | SPDIF optical; Composite stereo |
Syabas Technology | Popcorn Hour A-200 | Sigma 8643 | 667 MHz | 5122 D/256 NAND Flash | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Syabas Technology | Popcorn Hour C-200 | Sigma 8643 | 667 MHz | 512/256 | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | Возможна установка | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Viewlab | MD-300 HD (Viewlab F1) | Sigma 8643 | 667 MHz | 256/512 | 10/100/1000M | 802.11b/g/n | 3.5″ SATA | да | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Plyfit Industry | BV8088 | Sigma 8642 | 667 MHz | 512/2GB | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
HD Digitech | BD-1 | Sigma 8642 | 667 MHz | : 1GB/256/1GB internal flash drive (for BDLive or other content) | 10/100/1000M | — | 3.5′ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
HDI | Dune BD Prime 3.0 | Sigma 8642 | 667 MHz | 512 /128 + увеличение за счет USB диска или встроенного HDD | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5″ SATA | да | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo; Multichannel(7.1) Analogue |
HDI | Dune HD Base 3.0 | Sigma 8642 | 667 MHz | 512 /128 | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo; Multichannel(7.1) Analogue |
HDI | Dune HD Max | Sigma 8642 | 667 MHz | — | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | да | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo; Multichannel(7.1) Analogue |
HDI | Dune HD Smart B1 | Sigma 8642 | 667 MHz | — | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | да | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HDI | Dune HD Smart D1 | Sigma 8642 | 667 MHz | — | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HDI | Dune HD Smart H1 | Sigma 8642 | 667 MHz | — | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Compro | NMC 1000 | Sigma 8635 | 300 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix M-6500A | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/64 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix M-7000A | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/64 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
HD-Horizon Co | NMP-MOB | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/512 | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3 | SPDIF optical; Composite stereo |
HD-Horizon Co | NMP-SE | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Myka | 250 | Sigma 8635 | 300 MHz | 16 Flash memory/256 DD | 10/100M | — | SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Netgear | Digital Entertainer Elite 9150 | Sigma 8635 | 300 MHz | — | 10/100M | 802.11b/g/n | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video; SCART | SPDIF optical; Composite stereo |
Sage | SageTV HD Theater (HD200) | Sigma 8635 | 300 MHz | — | 10/100M | — | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; Composite stereo |
Shenzhen Elektron Technology C Ltd | EHP-700 | Sigma 8635 | 300 MHz | 128/256 | 10/100M | — | — | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; Composite stereo |
Shenzhen ZHC Technology Co Ltd | I-Box Z400W | Sigma 8635 | 300 MHz | — | 10/100M | 802.11b/g/n | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Zyxel | DMA-2500 | Sigma 8635 | 300 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.1; Component; Composite; S-Video | SPDIF coaxial; Composite stereo |
Egreat | M31B | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | M34A | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/32 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | M35A | Sigma 8635 | 300 MHz | 256/32 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
HD Digitech | 1000 | Sigma 8635 | 300 MHz | 512; 256it | 10/100M | — | 3.5″ / 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
QNAP | NMP-1000 | Sigma 8635 | 300 MHz | 256 /64 flash | 10/100/1000M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Syabas Technology | Popcorn Hour A-110 | Sigma 8635 | 300 MHz | 256 SD/32 Flash | 10/100M | — | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite; S-Video | SPDIF optical; Composite stereo |
Western Digital | WDTV (mk1) | Sigma 8635 | 300 MHz | 192 /16 | нет | — | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.2; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
IconBIT | HD400DVD | Sigma 8634 | 300mhz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART; S-Video | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
IconBIT | HD400LE | Sigma 8634 | 300mhz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | SPDIF coaxial; Composite stereo |
IconBIT | HDM31 HDMI | Sigma 8634 | 300mhz | — | нет | — | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | Composite stereo |
Asus | EeeMedia EM0501 | Samsung S5PV212 | — | — | 10/100M | 802.11b/g/n | — | — | 1080p | — | — |
DViCO | Tvix S1(N3600) | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
E-Boda | HD 500 Plus | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HiMedia | HD500B | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
Noontec | V9 (V9-T) | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Novatron | NTR82 | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Novatron | NTR83 | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Gmini | HDR1000D | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Gmini | HDR895D | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF coaxial; Composite stereo |
Gmini | HDRS120D | Realtek 1283DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | нет | 1080p | HDMI 1.3; | Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix 6620/40N Duo | Realtek 1283 | 400 MHz | 256/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite; S-Video | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | L1050 | Realtek 1283 | 400 MHz | 2562 D/512 NAND Flash | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | R4B | Realtek 1283 | 400 MHz | 256/512 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
HMB | HMB Media Palace | Realtek 1283 | 400 MHz | — | 10/100M | — | — | нет | 1080p | — | — |
Unicorn Information Systems LTD / Mvix | Xtreamer | Realtek 1283 | 450mhz | 128/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix M-6600A/N | Realtek 1283 | 400 MHz | 256/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Egreat | R3A | Realtek 1283 | 400 MHz | 256/512 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Ellion Digital | HMP-500H | Realtek 1283 | 400 MHz | 128/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART(scart version only) | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Ellion Digital | HMP-550H | Realtek 1283 | 400 MHz | 256; 128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2 x 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART(scart version only) | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Ellion Digital | HMR-1000X | Realtek 1283 | 400 MHz | 128/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART(scart version only) | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Ellion Digital | MR-3150E | Realtek 1283 | 400 MHz | : 512 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2 x 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART(scart version only) | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
IconBIT | HDR12L | Realtek 1283 | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Unicorn Information Systems LTD / Mvix | Xtreamer Pro | Realtek 1283 | 450mhz | 256/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2 x 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3a; Composite Video | SPDIF optical; Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix HD R-3300 | Realtek 1282 | 400MHz | 128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5″ SATA | нет | 1080i | HDMI 1.1; S-Video; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Raidsonic | Icybox IB-MP3010HW | Realtek 1262 | — | — | 10/100M | — | 3.5″ SATA | нет | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Apacer | AL670 | Realtek 1073DD | 400MHz | 1282 800MHz | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | невозможно | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Argosy | HV335T | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Astone | AP-110D | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
Astone | AP-200 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
Astone | AP-300 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
Brite-View (ZINNET) | CinemaGo | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
DViCO Inc. | Tvix N1 | Realtek 1073DD | 400 MHz | 128/128 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3a; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
E-Boda | HD 500 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Eaget Co | X6 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Egreat | R2A | Realtek 1073DD | 400 MHz | 128/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Egreat | R6A | Realtek 1073DD | 400 MHz | 128/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Ellion Digital | Labo 100/110 HD | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF coaxial; Composite stereo |
Emtec | S800H | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Emtec | V120H | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Emtec | V800H | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Envivo | Envivo | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Fantec | P2550 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Fantec | P2700 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite; SCART | SPDIF optical; Composite stereo |
Ferguson | Ariva 110 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | SPDIF coaxial |
Ferguson | Ariva 150 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Ferguson | Ariva 210 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
HiMedia | HD300A | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | — | — | — | — | 1080p | — | — |
HornTek | Phantom | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Imation | Imation Digital Media Link Pro | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | — | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | Composite stereo |
Kaiboer | H1073C | Realtek 1073DD | 400 MHz | DDR2 SD: 128 NAND FLASH: 256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
LG | XF2 Art Cinema | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | — | — | 2.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3a; Composite | Composite stereo |
Masscool | Masscool 1372RS | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Mediagate | Mediagate M2TVD | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Micca | EP500 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
MSI | Movie Station | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Olevia | ZP-530 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Prodigi | PD-100N | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Seagate | FreeAgent GoFlex TV | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Sumvision | Cyclone MKV (HDD) | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Sumvision | n Cyclone MKV2 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
TerratTec | TerratTec NOXON M520 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
TerratTec | TerratTec NOXON M520 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Yangxi | HDPRO+ | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; SPDIF coaxial; Composite stereo |
Zinwell | ZIN-5005HD | Realtek 1073DD | 400 MHz | 128/256 | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | — | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
Eminent | EM7080 | Realtek 1073DD | 400 MHz | — | 10/100M | (В/У 802.11b/g/n) | 3.5′ SATA | — | 1080p | HDMI 1.3; Component; Composite | SPDIF optical; Composite stereo |
