Я могу попробовать дать рекомендации по применению конденсаторов в разных участках схем.
разделительный малосигнальный: а — HiFi, А — HiEnd
разделительный мощный и БП транзисторного УМ: b — HiFi, B — HiEnd
питание маломощных каскадов: с — HiFi, C — HiEnd
питание цифровых схем ЦАП/АЦП: d — HiFi, D — HiEnd
БП лампового УМ: e — HiFi, E — HiEnd
Для фильтров АС: f — HiFi
№ | Производитель | Серия | Прим. | выводы | Емкость | Напряжения | tg | ESR* mOhm |
Irip mA |
IL uA |
Для номинала |
Комментарий |
1 | Jelmax BlackGate | Standard | aCd | radial | 3.3 — 4700 | 16 — 250 | ||||||
2 | Jelmax BlackGate | C | A | radial | 1 — 47 | 50 | ультра малый шум | |||||
3 | Jelmax BlackGate | K,FK,VK | BCE | snap-in | 22 — 10000 | 16 — 350 | ||||||
4 | Jelmax BlackGate | WK | E | snap-in | 220 | 200 | ||||||
5 | Jelmax BlackGate | PK | ACD | radial | 0.1 — 220 | 4 — 100 | компактные | |||||
6 | Sanyo OSCON | SP | CD | radial | 6.8 — 2200 | 4 — 25 | 0,08 | 25 | 3260 | 140 | 56uF * 25V | выводы из OFC, Organic |
7 | Sanyo OSCON | SL | ACD | radial | 1 — 220 | 4 — 25 | 0.07 | 70 | 1600 | 11 | 22uF * 25V | Organic |
8 | Sanyo OSCON | SEP | CD | radial | 6.8 — 1500 | 2.5 — 25 | 0.12 | 56 | 3800 | 700 | 56uF * 25V | Organic |
9 | Sanyo OSCON | SC | ACD | radial | 1 — 47 | 6.3 — 30 | 0.06 | 80 | 1830 | 13.2 | 22uF * 30V | Organic |
10 | Sanyo OSCON | SEQP | C | radial | 6.8 — 1200 | 4 — 32 | 0.15 | 20 | 1376 | 600 | 150uF * 20V | Organic |
11 | Sanyo OSCON | SH | aCD | radial | 1 — 330 | 6.3 — 25 | 0.06 | 30 | 3210 | 40 | 100uF * 20V | Organic |
12 | Sanyo OSCON | SS | CD | radial | 2.2 — 470 | 4 — 20 | 0.07 | 30 | 3200 | 150 | 150uF * 20V | Organic |
13 | Sanyo OSCON | SA | aCD | radial | 15 — 2200 | 6.3 — 20 | 0.06 | 30 | 3210 | 40 | 100uF * 20V | Organic |
14 | Elna Silmic II | RFS | ACD | radial | 0.47 — 3300 | 6.3 — 100 | 0.08 | 720 | 110 | 220uF * 50V | выводы OFC | |
15 | Elna Silmic | ROS | ACD | radial | 0.47 — 2200 | 16 — 100 | 0.08 | 720 | 110 | 220uF * 50V | выводы OFC | |
16 | Elna Cerafine | ROA | ACD | radial | 0.47 — 6800 | 6.3 — 100 | 0.12 | 585 | 110 | 220uF * 50V | выводы OFC | |
17 | Elna Tonerex | ROB | AC | radial | 0.47 — 10000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 440 | 110 | 220uF * 50V | выводы OFC | |
18 | Elna PureCap | R2O | aC | radial | 0.47 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.12 | 370 | 110 | 220uF * 50V | ||
19 | Elna PureCap | R2A | acC | radial | 0.1 — 330 | 6.3 — 50 | 0.1 | 16.5 | 33uF * 50V | |||
20 | Elna PureCap | R3A | acC | radial | 0.1 — 220 | 4 — 50 | 0.1 | 5 | 10uF * 50V | |||
21 | Elna PureCap | RFO | acC | radial | 0.47 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 400 | 110 | 220uF * 50V | ||
22 | Elna | RA2 | ac | radial | 0.47 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 400 | 110 | 220uF * 50V | ||
23 | Elna | RA3 | ac | radial | 0.1 — 22000 | 6.3 — 100 | 0.12 | 429 | 110 | 220uF * 50V | ||
24 | Elna Tonerex | LAO | bBC | snap-in | 680 — 10000 | 16 — 100 | 0.3 | 2400 | 2350 | 4700uF * 50V | ||
25 | Nichicon Muse | FG | aC | radial | 0.1 — 10000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 390 | 110 | 220uF * 50V | ||
26 | Nichicon Muse | FW | ac | radial | 0.1 — 33000 | 6.3 — 100 | 0.12 | 410 | 110 | 220uF * 50V | ||
27 | Nichicon | KG | BC | snap-in | 820 — 33000 | 16 — 100 | 0.22 | 3400 | 1454 | 4700uF * 50V | ||
28 | Nichicon Muse | KZ | AC | radial | 10 — 1000 | 25 — 100 | 0.08 | 110 | 220uF * 50V | |||
29 | Nichicon Muse | MC | ac | radial | 0.1 — 220 | 4 — 50 | 0.1 | 33 | 5 | 10uF * 50V | ||
30 | Nichicon Muse | MW | acC | radial | 0.1 — 470 | 4 — 50 | 0.1 | 71 | 16.5 | 33uF * 50V | ||
31 | Nichicon Muse | SW | acC | radial | 0.1 — 220 | 6.3 — 50 | 0.1 | 58 | 11 | 22uF * 50V | ||
32 | Samwha | AM | bBC | snap-in | 470 — 33000 | 16 — 100 | 0.2 | 1450 | 4700uF * 50V | |||
33 | Samwha | TB | ac | radial | 1 — 470 | 25 — 100 | 0.1 | 832 | 12 | 220uF * 50V | ||
34 | Samwha | VA | c | radial | 1 — 4700 | 10 — 63 | 0.1 | 82* | 890 | 110 | 220uF * 50V | |
35 | Samwha | WD | c | radial | 0.47 — 15000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 660 | 110 | 220uF * 50V | ||
36 | Samwha AproCap | FX | CD | radial | 1 — 3300 | 6.3 — 30 | 0.07 | 80* | 1830 | 13.2 | 22uF * 30V | Organic |
37 | Samwha AproCap | FD | cCD | radial | 33 — 2200 | 2 — 25 | 0.08 | 25* | 3260 | 140 | 56uF * 25V | Organic |
38 | Samwha AproCap | FE | CD | radial | 1 — 150 | 4 — 25 | 0.07 | 75* | 1400 | 7.5 | 15uF * 25V | Organic |
39 | Samwha AproCap | FH | CD | radial | 4.7 — 330 | 6.3 — 25 | 0.07 | 70* | 1650 | 7.5 | 15uF * 25V | Organic |
40 | Samwha HiCap | FB | cCdD | radial | 6.8 — 680 | 4 — 25 | 0.1 | 50* | 2000 | 275 | 22uF * 25V | Polymer |
41 | Samwha | AU | AC | radial | 0.1 — 4700 | 6.3 — 100 | 0.08 | 850 | 22 | 220uF * 50V | ||
42 | Samwha | RZ | c | radial | 1 — 15000 | 6.3 — 63 | 0.1 | 75* | 760 | 110 | 220uF * 50V | |
43 | Samwha | RP | c | radial | 1 — 15000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 100* | 660 | 110 | 220uF * 50V | |
44 | Panasonic | A X-Pro | bC | radial | 1000 — 6800 | 16 — 50 | 0.14 | 1300 | 1100 | 2200uF * 50V | Для БП | |
45 | Panasonic | A X-Pro105 | bC | radial | 1000 — 6800 | 16 — 50 | 0.18 | 1350 | 1100 | 2200uF * 50V | Для БП | |
46 | Panasonic | A PY | afc | radial | 1 — 10 | 50 — 63 | 0.1 | 700 | 20 | 10uF * 50V | выводы из OFC | |
47 | Panasonic | EE | e | snap-in | 220 — 1800 | 200 — 250 | 0.15 | 3450 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
48 | Panasonic | ED | e | snap-in/radial | 56 — 2200 | 200 — 450 | 0.15 | 4060 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
49 | Panasonic | MG | c | radial | 2.2 — 470 | 160 — 450 | 0.15 | 2000 | 3300 | 220uF * 250V | ||
50 | Panasonic | FC | ac | radial | 1 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 90* | 1030 | 110 | 220uF * 50V | |
51 | Panasonic | FM | ac | radial | 22 — 6800 | 6.3 — 50 | 0.1 | 30* | 1650 | 110 | 220uF * 50V | |
51 | Rubycon | MCZ | cC | radial | 470 — 3300 | 6.3 — 16 | 0.16 | 12* | 2350 | 480 | 1000uF * 16V | |
52 | Rubycon | TWL | aA | radial | 0.1 — 2200 | 6.3 — 50 | 0.1 | 490 | 22 | 220uF * 50V | ||
53 | Rubycon | VXG | e | snap-in | 82 — 2200 | 200-400 | 0.2 | 2390 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
54 | EPCOS | B41691/791 | bBC | axial/radial | 1000 — 4000 | 25 — 63 | 42* | 10300 | 532 | 2200uF * 40V | 150ºC | |
55 | EPCOS | B41692/792 | bC | axial/radial | 220 — 6000 | 25 — 63 | 53* | 7600 | 532 | 2200uF * 40V | 150ºC | |
56 | EPCOS | B41693/793 | cC | axial/radial | 100 — 1500 | 25 — 75 | 115* | 3850 | 244 | 1000uF * 40V | 150ºC | |
57 | EPCOS | B41695/795 | bC | axial/radial | 220 — 3300 | 25 — 63 | 90* | 4800 | 532 | 2200uF * 40V | 150ºC | |
58 | EPCOS | B41857 | c | radial | 0.47 — 4700 | 10 — 100 | 0.1 | 750 | 326 | 120 | 220uF * 50V | |
59 | EPCOS | B41858 | cC | radial | 100 — 4700 | 10 — 50 | 0.1 | 80* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
60 | EPCOS | B41859 | cC | radial | 100 — 4700 | 6.3 — 50 | 0.1 | 80* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
61 | EPCOS | B41888 | cC | radial | 33 — 4700 | 16 — 63 | 0.1 | 600 | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
62 | Hitachi-aic | PH | E | screw | 1200 — 4700 | 600 | 0.2 | 10400 | 2200uF * 600V | Высоковольтные | ||
63 | Hitachi-aic | GXH | eE | screw | 2200 -12000 | 400 — 450 | 0.15 | 20400 | 5000 | 4700uF * 400V | 5000ч при 105ºC | |
64 | Hitachi-aic | GXR | eE | screw | 1800 — 10000 | 350 — 450 | 0.15 | 16700 | 5000 | 4700uF * 400V | 5000ч при 105ºC | |
65 | Hitachi-aic | FXR | eE | screw | 1500 — 12000 | 350 — 500 | 0.15 | 21800 | 5000 | 4700uF * 400V | 5000ч при 105ºC | |
66 | Hitachi-aic | HCG7A | be | screw | 1000 — 680000 | 6.3 — 250 | 0.35 | 12700 | 5000 | 15000uF * 50V | ||
67 | Hitachi-aic | PS2, US2 | eE | screw | 330 — 4700 | 200 — 450 | 0.15 | 4330 | 5000 | 1000uF * 400V | ||
68 | Jamicon | SK | c | radial | 0.47 — 22000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 470 | 110 | 220uF * 50V | ||
69 | Jamicon | TH | e | radial | 2.2 — 220 | 160 — 450 | 0.15 | 310* | 1730 | 3310 | 220uF * 250V | |
70 | Jamicon | TK | c | radial | 0.1 — 33000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 300 | 110 | 220uF * 50V | ||
71 | Jamicon | TL | c | radial | 4.7 — 15000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 113* | 800 | 110 | 220uF * 50V | |
72 | Jamicon | TX | e | radial | 3.3 — 330 | 160 — 450 | 0.15 | 360* | 1730 | 3310 | 220uF * 250V | |
73 | Jamicon | WG | ac | radial | 47 — 4700 | 10 — 100 | 0.07 | 151* | 800 | 110 | 220uF * 50V | |
74 | Jamicon | WL | c | radial | 0.47 — 10000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 60* | 1250 | 110 | 220uF * 50V | |
75 | Teapo | SC | ac | radial | 4.7 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.08 | 100* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
76 | Teapo | SD | ac | radial | 4.7 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.08 | 240* | 520 | 110 | 220uF * 50V | |
77 | Teapo | SK | ce | radial | 0.1 — 22000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 380 | 110 | 220uF * 50V | ||
78 | Teapo | SM | c | radial | 470 — 4700 | 6.3 — 16 | 0.1 | 25* | 2770 | 352 | 2200uF * 16V | |
79 | Teapo | SX | c | radial | 22 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.08 | 110* | 1030 | 110 | 220uF * 50V | |
80 | Vishay BC | 013 RLC | AC | radial | 0.47 — 470 | 6.3 — 50 | 0.08 | 1300* | 130 | 5.7 | 47uF * 50V | |
81 | Vishay BC | 036 RSP | aAcC | radial | 0.47 — 470 | 6.3 — 160 | 0.08 | 1900* | 160 | 18 | 47uF * 50V | |
82 | Vishay BC | 136 RVI | acC | radial | 22 — 10000 | 10 — 100 | 0.1 | 63* | 1200 | 110 | 220uF * 50V | |
83 | Vishay BC | 148 RUS | acC | radial | 47 — 22000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 320* | 330 | 110 | 220uF * 50V | |
84 | Vishay BC | EKB | ac | radial | 2.2 — 22000 | 6.3 — 450 | 0.12 | 720 | 348 | 220uF * 50V | ||
85 | Vishay BC | EKE | ac | radial | 0.47 — 10000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 190 | 635 | 220uF * 50V | ||
86 | Vishay BC | EKI | AC | radial | 0.1 — 330 | 10 — 50 | 0.08 | 2700 | 129 | 4.7 | 47uF * 50V | |
87 | Vishay BC | EKS | ac | radial | 0.47 — 10000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 610 | 381 | 220uF * 50V | ||
88 | Vishay OSCON | 94SA | CD | radial | 15 — 2200 | 6.3 — 20 | 0.06 | 40* | 2450 | 18.8 | 47uF * 20V | Organic |
89 | Vishay OSCON | 94SC | CD | radial | 1 — 47 | 6.3 — 30 | 0.06 | 60* | 1380 | 6 | 10uF * 30V | Organic |
90 | Vishay OSCON | 94SH | CD | radial | 1 — 330 | 6.3 — 25 | 0.06 | 40* | 2450 | 18.8 | 47uF * 20V | Organic |
91 | Vishay OSCON | 94SL | CD | radial | 1 — 220 | 4 — 25 | 0.07 | 70* | 1600 | 11 | 22uF * 25V | Organic |
92 | Vishay OSCON | 94SP | CD | radial | 22 — 2200 | 4 — 20 | 0.08 | 20* | 4280 | 360 | 180uF * 20V | Organic |
93 | Vishay | 106PEDST | b | screw | 1000 — 100000 | 25 — 100 | 12* | 13000 | 1200 | 15000uF * 40V | 20000ч | |
94 | Vishay | 101/102 PHR-ST | B | screw | 220 — 330000 | 25 — 450 | 5* | 24000 | 1200 | 15000uF * 40V | 10000ч | |
95 | Nichicon | HD | c | radial | 22 — 6800 | 6.3 — 50 | 0.1 | 42* | 1370 | 110 | 220uF * 50V | |
96 | Nichicon | HE | c | radial | 6.8 — 18000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 80* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
97 | Nichicon | HC | acC | radial | 4.7 — 1000 | 6.3 — 35 | 0.1 | 26* | 1650 | 77 | 220uF * 35V | |
98 | Nichicon | KL | ac | radial | 0.1 — 10000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 490 | 22 | 220uF * 50V | ||
99 | Nichicon | TM | aA | radial | 1 — 470 | 10 — 50 | 0.08 | 12 | 220uF * 50V | |||
100 | Nippon Chemi | KZE | cC | radial | 6.8 — 6800 | 6.3 — 100 | 0.1 | 42* | 1580 | 110 | 220uF * 50V | |
101 | Nippon Chemi | KZM | cC | radial | 27 — 10000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 42* | 1370 | 110 | 220uF * 50V | |
102 | Nippon Chemi | KY | c | radial | 6.8 — 18000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 84* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
103 | Nippon Chemi | LXY | c | radial | 10 — 8200 | 10 — 63 | 0.1 | 73* | 1150 | 110 | 220uF * 50V | |
104 | Nippon Chemi | LXZ | c | radial | 12 — 6800 | 10 — 63 | 0.1 | 88* | 1050 | 110 | 220uF * 50V | |
105 | Nippon Chemi | LXV | c | radial | 5.6 — 15000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 68* | 1150 | 110 | 220uF * 50V | |
106 | Nippon Chemi | LLA | ac | radial | 0.1 — 15000 | 6.3 — 50 | 0.1 | 490 | 22 | 220uF * 50V | ||
107 | Nippon Chemi | KMR | e | snap-in | 100 — 3900 | 160 — 450 | 0.15 | 2400 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
108 | Nippon Chemi | SMQ | e | snap-in | 82 — 3900 | 160 — 450 | 0.15 | 3320 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
109 | Nippon Chemi | KMQ | e | snap-in | 68 — 33000 | 35 — 450 | 0.15 | 2200 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
110 | Nippon Chemi | SMM/KMM | eE | snap-in | 47 — 3300 | 160 — 450 | 0.15 | 3560 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
111 | Nippon Chemi | SMH | bB | snap-in | 820 — 100000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 3130 | 3000 | 2200uF * 100V | ||
112 | Nippon Chemi | LXM | e | snap-in | 47 — 2200 | 160 — 450 | 0.15 | 2460 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
113 | Nippon Chemi | LXQ | e | snap-in | 82 — 2700 | 160 — 450 | 0.15 | 2720 | 1500 | 1000uF * 250V | ||
114 | Nippon Chemi | LXG | bB | snap-in | 390 — 47000 | 10 — 100 | 0.15 | 1710 | 3000 | 2200uF * 63V | ||
115 | Nippon Chemi | CHA | e | snap-in | 56 — 1200 | 200, 400 | 0.15 | 2400 | 1341 | 1000uF * 200V | ||
116 | Jensen | Single | E | screw | 100 — 4700 | 500, 600 | 194 | 1000uF *600V | ||||
117 | Jensen | Dual | E | snap-in | 2*47, 2*100 | 450, 500 | ||||||
118 | Jensen | FourPole | B | screw | 1500 — 39000 | 10 — 100 | 0.13 | 2* | 12800 | 4700uF * 63V | ||
119 | Jensen | FourPole | BE | snap-in | 150 — 100000 | 10 — 450 | 0.1 | 1.7* | 2990 | 1000uF * 200V | ||
120 | Sanyo | ME-AX | c | radial | 18 — 12000 | 6.3 — 100 | 0.1 | 88* | 950 | 220 | 270uF * 50V | |
121 | Sanyo | ME-HLB | a | radial | 0.1 — 100 | 16,25,35,50 | 0.1 | 1 | 10uF * 50V | |||
122 | Hitano | ESX | acCd | radial | 1 — 4700 | 6.3 — 63 | 0.06 | 100* | 900 | 110 | 220uF * 50V | |
123 | Hitano | EXR | ce | radial | 0.47 — 15000 | 6.3 — 450 | 0.1 | 210* | 796 | 110 | 220uF * 50V | |
124 | Hitano | ELR/EMRL | a | radial | 0.47 — 1000 | 6.3 — 63 | 0.1 | 380 | 22 | 220uF * 50V | ||
125 | Hitano | EHL | ce | snap-in | 68 — 47000 | 10 — 400 | 0.2 | 2100 | 1.5? | 4700uF * 50V |
Алюминиевые электролитические конденсаторы неполярные
© Мусатов Константин Владимирович http://musatoffcv.narod.ru/
[…] Алюминиевые электролитические конденсаторы полярные […]