
MSRP $3,450




—





Twin Pickup Mechanism
24-Bit Variable Coefficient Digital Filter
Current Pulse D/A Converter
Round-Core Transformer
GIC Low-Pass Filter
RF Processor & Control Servo System
DSD Decoder
Accurate Pulse Density (ACP) System
S-TACT (Synchronous Time Accurate Controller) Pulse Generator
SACD Text Display
|
Specifications for the SCD-777ES SACD Player |
|
| Frequency Range | 2-100,000Hz (SACD-Playback) |
| Frequency Response | 2-50,000Hz [-3dB] (SACD-Playback) 2-20,000 (CD-Playback) |
| Dynamic Range | >105dB (SACD) >100dB (CD) (Audible Frequency Range) |
| Total Harmonic Distortion | <0.0012%(SACD) <0.0017% |
| Wow & Flutter | Below Measurable Level |
| Digital Output Levels (CD Only) | Coaxial -18dBm(Fixed) Optical 0.5Vp-p (Fixed) |
| Analogue Output Levels | Unbalanced 2rms (Fixed) |
| Dimensions | Width 430mm Height 149mm Depth 436mm |
| Weight | 25 Kg |
