

Бюджетный такой кроссовер «на-попробовать» ( 22,900 yen в 1971 году пишут стоил.)
| Form | 2ch / 3ch channel dividers |
| Output power | 2V |
| THD | 0.3% |
| A hum and a noise | -70dB |
| A constant loss | 3dB |
| Input impedance | 100kohm |
| Load impedance | 10kohm |
| Frequency switching | 200Hz, 340Hz, 560Hz, 900Hz, 2 way-High, 2 way-Low, 2.5kHz, 3.6kHz, 5kHz, 7kHz |
| Frequency error | ±20% |
| Crossover barrier property | 6dB / oct, 12dB / oct (a height independent switching is possible) |
| Crossover attenuance | 3dB |
| Dimensions | Width 166x height 127x depth of 278mm |
| Weight | 2.7kg |




